Πρώτο και με διαφορά ήρθε το δελτίο ειδήσεων του Alter συνυπολογίζοντας αυτή την φορά και το τελευταίο τέταρτο, καθώς το δελτίο του Χατζηνικολάου έκλεισε στις 9 το βράδυ. Στα τέσσερα τέταρτα της χθεσινής βραδιάς τα νούμερα τηλεθέασης...
ήταν τα εξής :
20.00-20.15 | ALTER 21,2 | MEGA 21,4
20.15-20.30 | ALTER 23,3 | MEGA 18,4
20.30-20.45 | ALTER 20,3 | MEGA 17,9
20.45-21.00 | ALTER 20,0 | MEGA 19,1
ήταν τα εξής :
20.00-20.15 | ALTER 21,2 | MEGA 21,4
20.15-20.30 | ALTER 23,3 | MEGA 18,4
20.30-20.45 | ALTER 20,3 | MEGA 17,9
20.45-21.00 | ALTER 20,0 | MEGA 19,1
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου