Κίνδυνος φτώχειας για τον πληθυσμό (ανά κράτος)
Δανία | 13,3 |
Λουξεμβούργο | 14,5 |
Σλοβακία | 12 |
Ισπανία | 20,7 |
Γαλλία | 13,5 |
Πολωνία | 17,6 |
Σουηδία | 12,9 |
Μάλτα | 15,5 |
Γερμανία | 15,6 |
Σλοβενία | 12,7 |
Λιθουανία | 20,2 |
Τσεχία | 9 |
E.Ε.-27 | 16.4 |
Βέλγιο | 14,6 |
Ουγγαρία | 12,3 |
Ελλάδα | 20,1 |
Ολλανδία | 10,3 |
Αυστρία | 12,1 |
Ιταλία | 18,2 |
Φινλανδία | 13,1 |
Πορτογαλία | 17,9 |
Βουλγαρία | 20,7 |
Ελβετία | 15 |
Ην. Βασίλειο | 17,1 |
Ρουμανία | 21,1 |
Εσθονία | 15,8 |
Λετονία | 21,3 |
Ιρλανδία | : |
Κύπρος | : |
Στερήσεις σε βασικά αγαθά - σύγκριση 2008 και 2010 (%) (ανά κράτος)
Επί % | 2008 | 2010 | Μεταβολή2008-2010 |
Λιθουανία | 22,2 | 36 | 13,8 |
Λετονία | 35,2 | 46,1 | 10,9 |
Εσθονία | 12,4 | 22,3 | 9,9 |
Ισλανδία | 2,5 | 11,3 | 8,8 |
Ισπανία | 8,7 | 13,2 | 4,5 |
Ουγγαρία | 37,1 | 39,9 | 2,8 |
Ελλάδα | 21,8 | 24,1 | 2,3 |
Ην. Βασίλειο | 11,3 | 13,4 | 2,1 |
Ολλανδία | 5,2 | 7,2 | 2 |
Μάλτα | 13,3 | 14,7 | 1,4 |
Βέλγιο | 11,6 | 12,3 | 0,7 |
Βουλγαρία | 55 | 55,6 | 0,6 |
Δανία | 5,4 | 6 | 0,6 |
Λουξεμβούργο | 3,5 | 4,1 | 0,6 |
Ε.Ε. - 27 | 17.3 | 17.4 | 0.1 |
Ιταλία | 16,1 | 15,9 | -0,2 |
Γαλλία | 13,1 | 12,6 | -0,5 |
Πορτογαλία | 23 | 22,5 | -0,5 |
Φινλανδία | 9,1 | 8,4 | -0,7 |
Σουηδία | 4,6 | 3,9 | -0,7 |
Ρουμανία | 50,3 | 49,2 | -1,1 |
Σλοβενία | 16,9 | 15,8 | -1,1 |
Τσεχία | 16,2 | 15,1 | -1,1 |
Γερμανία | 13 | 11,1 | -1,9 |
Σλοβακία | 27,8 | 24,9 | -2,9 |
Αυστρία | 13,7 | 10,6 | -3,1 |
Πολωνία | 32,3 | 28,4 | -3,9 |
Ιρλανδία | 13,6 | : | |
Κύπρος | 23,3 | : |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου