Μπορεί για την Ελλάδα ο τουρισμός να θεωρείται η «βαριά βιομηχανία», ωστόσο υπάρχουν γωνιές αυτού του πλανήτη που η λέξη είναι σχεδόν άγνωστη. Ο περιηγητής Γκούναρ Γκάρφορς, αξιοποιώντας στατιστικά δεδομένα του ΟΗΕ, κατάρτισε μια λίστα με τις 25 χώρες που υποδέχονται τους λιγότερους τουρίστες. Πρέπει να σημειωθεί, ότι ο αριθμός τουριστών δεν προέρχονται από την ίδια χρονιά για κάθε χώρα, ωστόσο μας δίνει μια ιδέα για τις χώρες που η ελάχιστη σχέση έχουν με τον τουρισμό.
Οι περισσότερες από αυτές τις χώρες είναι μη προσβάσιμες ή ιδιαίτερα επικίνδυνες για τη σωματική ακεραιότητα των επισκεπτών…
25. Δομινίκα - 73.000 τουρίστες (2011)
24. Τσαντ - 71.000 τουρίστες (2010)
23. Κεντροαφρικανική Δημοκρατία 54.000 τουρίστες (2010)
22. Λιχτενστάιν -53.000 τουρίστες (2011)
21. Τζιμπουτί - 53.000 τουρίστες (2008)
20. Σιέρα Λεόνε - 52.000 τουρίστες (2011)
19. Τόνγκα - 45.000 τουρίστες (2011)
18. Ανατολικό Τιμόρ - 40.000 τουρίστες (2010)
17. Μπουτάν - 37.000 τουρίστες (2011)
16. Βόρεια Κορέα - 35.000 τουρίστες (2011)
15. Λιβύη - 34.000 τουρίστες (2008)
14. Γουινέα-Μπισάου- 30.000 τουρίστες (2011)
13. Μαυριτανία - 29.000 τουρίστες (2008)
12. Ομοσπονδία της Μικρονησίας - 26.000 τουρίστες (2008)
11. Νήσοι του Σολομώντα 23.000 τουρίστες (2010)
10. Αφγανιστάν - 17.500 τουρίστες (2012)
9. Νήσοι Κομόρες- 15.000 τουρίστες (2010)
8. Σάο Τομέ και Πρίνσιπε – 8.000 τουρίστες (2010)
7. Τουρκμενιστάν - 7.000 τουρίστες (2007)
6. Ισημερινή Γουινέα - 6.000 τουρίστες (2012)
5. Νήσοι Μάρσαλ - 5.000 τουρίστες (2011)
4. Κιριμπάτι - 4.700 τουρίστες (2011)
3. Τουβαλού - 1.200 τουρίστες(2011)
2. Σομαλία- 500 τουρίστες (2012)
1. Ναούρου - 200 τουρίστες (2011)
Οι περισσότερες από αυτές τις χώρες είναι μη προσβάσιμες ή ιδιαίτερα επικίνδυνες για τη σωματική ακεραιότητα των επισκεπτών…
25. Δομινίκα - 73.000 τουρίστες (2011)
24. Τσαντ - 71.000 τουρίστες (2010)
23. Κεντροαφρικανική Δημοκρατία 54.000 τουρίστες (2010)
22. Λιχτενστάιν -53.000 τουρίστες (2011)
21. Τζιμπουτί - 53.000 τουρίστες (2008)
20. Σιέρα Λεόνε - 52.000 τουρίστες (2011)
19. Τόνγκα - 45.000 τουρίστες (2011)
18. Ανατολικό Τιμόρ - 40.000 τουρίστες (2010)
17. Μπουτάν - 37.000 τουρίστες (2011)
16. Βόρεια Κορέα - 35.000 τουρίστες (2011)
15. Λιβύη - 34.000 τουρίστες (2008)
14. Γουινέα-Μπισάου- 30.000 τουρίστες (2011)
13. Μαυριτανία - 29.000 τουρίστες (2008)
12. Ομοσπονδία της Μικρονησίας - 26.000 τουρίστες (2008)
11. Νήσοι του Σολομώντα 23.000 τουρίστες (2010)
10. Αφγανιστάν - 17.500 τουρίστες (2012)
9. Νήσοι Κομόρες- 15.000 τουρίστες (2010)
8. Σάο Τομέ και Πρίνσιπε – 8.000 τουρίστες (2010)
7. Τουρκμενιστάν - 7.000 τουρίστες (2007)
6. Ισημερινή Γουινέα - 6.000 τουρίστες (2012)
5. Νήσοι Μάρσαλ - 5.000 τουρίστες (2011)
4. Κιριμπάτι - 4.700 τουρίστες (2011)
3. Τουβαλού - 1.200 τουρίστες(2011)
2. Σομαλία- 500 τουρίστες (2012)
1. Ναούρου - 200 τουρίστες (2011)
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου